![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
E' una tipologia intermedia (90 mq) e gode di due affacci, di cui uno particolarmente luminoso.
E' composto da:
- ingresso
- soggiorno con angolo cottura
- camera matrimoniale
- bagno
- camera a due letti
Nella zona giorno il day-bed costituisce posti letto.
Il comodo angolo cottura è particolarmente adatto a nuclei di "users" che scelgono una preparazione veloce dei pasti.
| 1 del Gennaio - 14 del Gennaio 16 del Marzo - 31 del Luglio 11 del Settembre - 31 del Ottobre 16 del Dicembre - 31 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 270,00 € | 1.687,00 € |
|
| 3 pers. | 270,00 € | 1.687,00 € |
|
| 4 pers. | 315,00 € | 1.953,00 € |
|
| 5 pers. | 345,00 € | 2.142,00 € |
|
| 6 pers. | 370,00 € | 2.303,00 € |
|
| 15 del Gennaio - 15 del Marzo 1 del Agosto - 10 del Settembre 1 del Novembre - 15 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 220,00 € | 1.358,00 € |
|
| 3 pers. | 220,00 € | 1.358,00 € |
|
| 4 pers. | 250,00 € | 1.561,00 € |
|
| 5 pers. | 280,00 € | 1.708,00 € |
|
| 6 pers. | 295,00 € | 1.841,00 € |
|
| OTTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| GENNAIO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEBBRAIO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MARZO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)