![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
E' la tipologia grande (105 mq ) di categoria executive, molto confortevole e luminoso, ha entrambi gli affacci sul giardino interno del complesso residenziale.
E' composto da:
- ingresso
- soggiorno
- cucina con tinello
- bagno con antibagno
- camera matrimoniale
- camera a due letti /matrimoniale
Nella zona giorno il day-bed ed il puff costituiscono tre posti letto.
Note particolari: caratteristica del tipo executive è l'ampiezza di ogni singolo ambiente, decisamente inconsueta per un residence; dettagli e linee architettoniche li rendono veri e propri appartamenti di rappresentanza.
Compreso nel prezzo:
Prima colazione a buffet dalle 7,30 alle 10,30, nella club house o sul roof garden.
| 1 del Gennaio - 14 del Gennaio 16 del Marzo - 31 del Luglio 11 del Settembre - 31 del Ottobre 16 del Dicembre - 31 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 3 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 4 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 5 pers. | 370,00 € | 2.303,00 € |
|
| 6 pers. | 420,00 € | 2.590,00 € |
|
| 7 pers. | 435,00 € | 2.702,00 € |
|
| 15 del Gennaio - 15 del Marzo 1 del Agosto - 10 del Settembre 1 del Novembre - 15 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 3 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 4 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 5 pers. | 295,00 € | 1.841,00 € |
|
| 6 pers. | 335,00 € | 2.072,00 € |
|
| 7 pers. | 345,00 € | 2.163,00 € |
|
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OTTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| GENNAIO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)