![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
A soli 50 metri dalla splendida Basilica di San Pietro, si trova questo delizioso monolocale, recentemente restaurato dotato di Camera da letto bagno e angolo cottura, al piano attico di uno splendido palazzo Umbertino d'epoca. Può accogliere fino a 4 persone e rappresenta l'ideale per chi desidera unire un soggiorno all'insegna del comfort con la possibilità di respirare l'aria del centro storico di Roma. L’appartamento è dotato di Tv color e aria condizionata e dispone di una piccola cucina attrezzata.
A piedi si possono raggiungere facilmente le mete turistiche del centro come Castel Sant'Angelo la bellissima Piazza Cavour fino a Piazza Venezia e Piazza Navona.
A poca distanza dalla metropolitana, fermata "Ottaviano" della linea A,
| 1 del Gennaio - 29 del Febbraio 1 del Luglio - 31 del Agosto 1 del Novembre - 31 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 160,00 € |
|
|
| 3 pers. | 180,00 € |
|
|
| 4 pers. | 200,00 € |
|
|
| 1 del Marzo - 30 del Giugno 1 del Settembre - 31 del Ottobre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 150,00 € |
|
|
| 3 pers. | 170,00 € |
|
|
| 4 pers. | 190,00 € |
|
|
| LUGLIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OTTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)