![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
Lilla è uno spaziosissimo appartamento situato in una traversa di viale Manzoni quartiere Esquilino. Recentemente ristrutturato è composto da due luminose e accoglienti camere da letto matrimoniali ognuna con il proprio televisore e una terza stanza, di dimensioni ragguardevoli dove si trovano 2 divani letto singoli e un divano letto matrimoniale. La cucina è piccola ma attrezzata, completa di lavastoviglie. La zona pranzo ha un ampio tavolo in cristallo e legno dove potrete sedere tutti insieme. I bagni, tutti ristrutturati sono 3, due con la cabina doccia e uno con la vasca. L'appartamento è inoltre dotato di aria condizionata.
Dall'aereoporto di Fiumicino prendere il treno fino alla stazione termini, da qui prendere la linea METRO A (ANAGNINA). Scendere alla fermata Vittorio Emanuele a piedi per 300 metri fino all'arrivo via principe Umberto.
Dall'aereoporto di Ciampino prendere l'autobus fino alla stazione termini, da qui prendere la linea METRO A (ANAGNINA). Scendere alla fermata Vittorio Emanuele a piedi per 300 metri fino all'arrivo via principe Umberto.
| 1 del Gennaio - 6 del Gennaio 20 del Marzo - 30 del Marzo 19 del Dicembre - 31 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 228,00 € | 1.456,00 € |
|
| 3 pers. | 242,00 € | 1.540,00 € |
|
| 4 pers. | 242,00 € | 1.540,00 € |
|
| 5 pers. | 242,00 € | 1.540,00 € |
|
| 6 pers. | 254,00 € | 1.617,00 € |
|
| 7 pers. | 298,00 € | 1.904,00 € |
|
| 8 pers. | 324,00 € | 2.065,00 € |
|
| 9 pers. | 374,00 € | 2.387,00 € |
|
| 10 pers. | 413,00 € | 2.632,00 € |
|
| 7 del Marzo - 19 del Marzo 31 del Marzo - 30 del Giugno 1 del Settembre - 2 del Novembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 190,00 € | 1.218,00 € |
|
| 3 pers. | 202,00 € | 1.281,00 € |
|
| 4 pers. | 202,00 € | 1.281,00 € |
|
| 5 pers. | 202,00 € | 1.281,00 € |
|
| 6 pers. | 212,00 € | 1.351,00 € |
|
| 7 pers. | 248,00 € | 1.589,00 € |
|
| 8 pers. | 269,00 € | 1.722,00 € |
|
| 9 pers. | 312,00 € | 1.988,00 € |
|
| 10 pers. | 344,00 € | 2.191,00 € |
|
| 7 del Gennaio - 6 del Marzo 1 del Luglio - 31 del Agosto 3 del Novembre - 18 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 153,00 € | 973,00 € |
|
| 3 pers. | 160,00 € | 1.029,00 € |
|
| 4 pers. | 160,00 € | 1.029,00 € |
|
| 5 pers. | 160,00 € | 1.029,00 € |
|
| 6 pers. | 169,00 € | 1.078,00 € |
|
| 7 pers. | 199,00 € | 1.267,00 € |
|
| 8 pers. | 216,00 € | 1.379,00 € |
|
| 9 pers. | 249,00 € | 1.589,00 € |
|
| 10 pers. | 275,00 € | 1.757,00 € |
|
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OTTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| GENNAIO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)