![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
Appartamento di classe al piano terra con stanze ampie e luminose ben arredato e di recente ristrutturato in una palazzina a tre piani dei primi novecento con elementi caratteristici come le ampie finestre a ogiva.
Si Affaccia su una delle vie piu' prestigiose di Roma che collega la zona di Trastevere al Gianicolo.
L'appartamento ha un ampio giardino interno e si compone di una camera da letto matrimoniale una camera da letto singola e un ampio soggiorno. La cucina è completamente atrezzata.
A piedi sono raggiungibili le zone di Monteverde, Villa Sciarra e poco piu' distanti il centro storico come Campo di Fiori, Piazza Argentina e il Ghetto.
Dall'aereoporto di Fiumicino prendere il treno fino alla stazione termini, da qui prendere la linea H (DEI CAPASSO). Scendere alla fermata TRASTEVERE a piedi per 250 metri fino all'arrivo in via dandolo, 21.
Dall'aereoporto di Ciampino prendere l'autobus fino alla stazione termini, da qui prendere la linea H (DEI CAPASSO) per 6 fermate e scendere a Trastevere a piedi per 250 metri.
| 1 del Gennaio - 6 del Gennaio 20 del Marzo - 30 del Marzo 19 del Dicembre - 31 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 153,00 € | 994,00 € |
|
| 3 pers. | 165,00 € | 1.029,00 € |
|
| 4 pers. | 178,00 € | 1.134,00 € |
|
| 5 pers. | 190,00 € | 1.141,00 € |
|
| 7 del Marzo - 19 del Marzo 31 del Marzo - 30 del Giugno 1 del Settembre - 2 del Novembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 127,00 € | 826,00 € |
|
| 3 pers. | 138,00 € | 861,00 € |
|
| 4 pers. | 148,00 € | 945,00 € |
|
| 5 pers. | 159,00 € | 952,00 € |
|
| 7 del Gennaio - 6 del Marzo 1 del Luglio - 31 del Agosto 3 del Novembre - 18 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 102,00 € | 665,00 € |
|
| 3 pers. | 110,00 € | 686,00 € |
|
| 4 pers. | 118,00 € | 756,00 € |
|
| 5 pers. | 127,00 € | 763,00 € |
|
| LUGLIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OTTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star-vacio.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)