![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
Si tratta di un appartamento al secondo piano di un elegante edificio ordinato, illuminato e tranquillo, rinnovato recentemente con gli elementi storici conservati come per esempio ornamenti sulle porte e vari stucchi di rara bellezza. Questo appartamento puņ accogliere fino a sei persone. Troverete tre camere ben arredate con grandi finestre, vista sul giardino. La cucina spaziosa č equipaggiata con tutto il necessario, soggiorno confortevole con tv e angolo dedicato alla radio con cd ed il necessario per navigare in rete con adsl e wifi.
Bagno con la doccia e nella cucina spaziosa trovano posto la lavatrice, lavastoviglie ed il forno con la griglia.
DINTORNI.
Appartamento situato nel quartiere ikov in un palazzo che risale dal 19° secolo nelle vicinanze del parco Riegerovi sady con vista al Castello di Praga e la cittį vecchia.
TRASPORTI
Metro: Jiriho z Podebrad Metro Green line (B) and Hlavny Nadrazi Red line (C)
Tram: Husinecka
| 1 del Gennaio - 3 del Gennaio 5 del Aprile - 8 del Aprile 27 del Aprile - 1 del Maggio 17 del Maggio - 20 del Maggio 25 del Maggio - 28 del Maggio 6 del Giugno - 10 del Giugno 28 del Dicembre - 31 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 120,00 € | 630,00 € |
|
| 3 pers. | 120,00 € | 665,00 € |
|
| 4 pers. | 120,00 € | 700,00 € |
|
| 5 pers. | 140,00 € | 980,00 € |
|
| 6 pers. | 160,00 € | 1.120,00 € |
|
| 16 del Marzo - 4 del Aprile 9 del Aprile - 26 del Aprile 2 del Maggio - 16 del Maggio 21 del Maggio - 24 del Maggio 29 del Maggio - 5 del Giugno 11 del Giugno - 6 del Novembre 22 del Dicembre - 27 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 65,00 € | 455,00 € |
|
| 3 pers. | 90,00 € | 630,00 € |
|
| 4 pers. | 115,00 € | 770,00 € |
|
| 5 pers. | 135,00 € | 840,00 € |
|
| 6 pers. | 155,00 € | 945,00 € |
|
| 4 del Gennaio - 15 del Marzo 7 del Novembre - 21 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 60,00 € | 350,00 € |
|
| 3 pers. | 85,00 € | 525,00 € |
|
| 4 pers. | 110,00 € | 665,00 € |
|
| 5 pers. | 130,00 € | 700,00 € |
|
| 6 pers. | 150,00 € | 770,00 € |
|
| MAGGIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| GIUGNO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| LUGLIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OTTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)