![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
Questo bellissimo studio ristrutturato recentemente puo accogliere nel massimo confort fino a tre persone, si trova al piano terra ed č molto luminoso con la vista dalla camera da letto verso un bellissimo e curato giardino interno. La cucina accogliente dotata di ogni necessario. Il bagno molto intimo comprende anche una doccia. Ideale per una coppia per una romantica vacanza.
DINTORNI
Appartamento situato nel quartiere ikov in un palazzo che risale dal 19 secolo nelle vicinanze del parco Riegerovi sady con vista al Castello di Praga e la cittį vecchia. I posti attraenti di questa zona sono la torre televisiva di ika, colina Vitkov e Cimitero ebreo dove fu sepolto Franz Kafka. Il centro storico dista circa cinque minuti a piedi.
TRASPORTI
Metro: Jiriho z Podebrad Metro, Green line (B) e Hlavny Nadrazi, Red line (C)
Tram: Husinecka
| 1 del Gennaio - 3 del Gennaio 5 del Aprile - 8 del Aprile 27 del Aprile - 1 del Maggio 17 del Maggio - 20 del Maggio 25 del Maggio - 28 del Maggio 6 del Giugno - 10 del Giugno 28 del Dicembre - 31 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 60,00 € | 420,00 € |
|
| 16 del Marzo - 4 del Aprile 9 del Aprile - 26 del Aprile 2 del Maggio - 16 del Maggio 21 del Maggio - 24 del Maggio 29 del Maggio - 5 del Giugno 11 del Giugno - 6 del Novembre 22 del Dicembre - 27 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 55,00 € | 385,00 € |
|
| 4 del Gennaio - 15 del Marzo 7 del Novembre - 21 del Dicembre |
|||
|---|---|---|---|
| Giorno | Settimana | Mese | |
| 1 - 2 pers. | 50,00 € | 280,00 € |
|
| MAGGIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| GIUGNO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| LUGLIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OTTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MA | ME | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)