![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
Appartement de deux chambres pour 8 personnes avec un lit king size et deux lits jumeaux, un salon spacieux comprenant deux grands canapés convertibles, une cuisine entièrement équipée et trois salles de bain dont l’un avec un Jacuzzi.
ENVIRONNEMENT
Les appartements se trouvent dans un immeuble du 19ème siècle, dans la célèbre quartier vallonné de Zizkov, regorgeant de restaurants tchèques, de pubs, de boutique et d’attractions majeures y compris la colline de Vitkov, le Tour de télévision d’avant-garde, le cimetière juif moderne où repose Franz Kafka et l’immense parc Riegrovy.
TRANSPORTS
Metro: Jiriho z Podebrad Metro, Green line (B) and Hlavny Nadrazi, Red line (C)
Tram: Husinecka
| 1 de Janvier - 3 de Janvier 5 de Avril - 8 de Avril 27 de Avril - 1 de Mai 17 de Mai - 20 de Mai 25 de Mai - 28 de Mai 6 de Juin - 10 de Juin 28 de Décembre - 31 de Décembre |
|||
|---|---|---|---|
| Jour | Semaine | Mois | |
| 1 - 2 pers. | 145,00 € | 1.015,00 € |
|
| 3 pers. | 145,00 € | 1.015,00 € |
|
| 4 pers. | 145,00 € | 1.015,00 € |
|
| 5 pers. | 160,00 € | 1.120,00 € |
|
| 6 pers. | 175,00 € | 1.225,00 € |
|
| 7 pers. | 190,00 € | 1.225,00 € |
|
| 8 pers. | 205,00 € | 1.225,00 € |
|
| 16 de Mars - 4 de Avril 9 de Avril - 26 de Avril 2 de Mai - 16 de Mai 21 de Mai - 24 de Mai 29 de Mai - 5 de Juin 11 de Juin - 6 de Novembre 22 de Décembre - 27 de Décembre |
|||
|---|---|---|---|
| Jour | Semaine | Mois | |
| 1 - 2 pers. | 85,00 € | 595,00 € |
|
| 3 pers. | 110,00 € | 770,00 € |
|
| 4 pers. | 135,00 € | 945,00 € |
|
| 5 pers. | 150,00 € | 1.015,00 € |
|
| 6 pers. | 165,00 € | 1.120,00 € |
|
| 7 pers. | 180,00 € | 1.190,00 € |
|
| 8 pers. | 190,00 € | 1.190,00 € |
|
| 4 de Janvier - 15 de Mars 7 de Novembre - 21 de Décembre |
|||
|---|---|---|---|
| Jour | Semaine | Mois | |
| 1 - 2 pers. | 70,00 € | 490,00 € |
|
| 3 pers. | 95,00 € | 560,00 € |
|
| 4 pers. | 120,00 € | 700,00 € |
|
| 5 pers. | 140,00 € | 840,00 € |
|
| 6 pers. | 160,00 € | 910,00 € |
|
| 7 pers. | 175,00 € | 980,00 € |
|
| 8 pers. | 190,00 € | 1.120,00 € |
|
| MAI 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JUIN 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| JUILLET 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AOÛT 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OCTOBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)