![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
Es la tipología grande (105 m² ) de categoría executive, muy confortable y luminoso, da por ambas partes al jardín interno del complejo residencial.
Está compuesto por:
- vestíbulo
- sala de estar
- cocina con comedor
- cuarto de baño con antebagno
- habitación matrimonial
- habitación con dos camas /matrimonial
En la zona de día el day-bed y el puff constituyen tres plazas.
Notas particulares: característica del tipo executive es la amplitud de cada uno de los ambientes, decididamente inusual para un residence; detalles y líneas arquitectónicas los convierten en verdaderos apartamentos de representación.
Incluìdo en el precio:
Desayuno buffet desde las 7.30 am hasta las 10.30 am en el Club House u en el roof garden
| 1 de Enero - 14 de Enero 16 de Marzo - 31 de Julio 11 de Septiembre - 31 de Octubre 16 de Diciembre - 31 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 3 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 4 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 5 pers. | 370,00 € | 2.303,00 € |
|
| 6 pers. | 420,00 € | 2.590,00 € |
|
| 7 pers. | 435,00 € | 2.702,00 € |
|
| 15 de Enero - 15 de Marzo 1 de Agosto - 10 de Septiembre 1 de Noviembre - 15 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 3 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 4 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 5 pers. | 295,00 € | 1.841,00 € |
|
| 6 pers. | 335,00 € | 2.072,00 € |
|
| 7 pers. | 345,00 € | 2.163,00 € |
|
| JULIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OCTUBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)