![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
Casa Margot es un apartamento de clase en la planta baja, con grandes y luminosas habitaciones, decorada muy agradable y recientemente reestructurado en un edificio del 900 muy caracteristico y con grande ventanas.
Se encuentra en una de las más prestigiosas calle de Roma que conecta Trastevere con el monte Gianicolo de Roma.
El apartamento tiene una gran habitacion doble, una habitacion single, y una gran sala de estar, una cocina totalmente equipada, un baño con ducha y un bello jardín con mesa para 5.
A poca distancia de las zonas: Monteverde, Villa Pamphilli, y Villa Sciarra Caminando en 10 minutos se alcanzan Campo di Fiori y Piazza Venezia.
Desde el aereopuerto de Fiumicino tiene que coger el tren hasta la estacion de Termini, de aqui tiene que coger la línea H (DEI CAPASSO). Bajar a la parada TRASTEVERE a pie para 250 metros Hasta la llegada via dandolo, 21.
Desde el aereopuerto de Ciampino tiene que coger el bus hasta la estacion de Termini, de aqui tiene que coger la línea H (DEI CAPASSO) Bajar a la parada TRASTEVEREa pie para 250 metros Hasta la llegada via dandolo, 21.
| 1 de Enero - 6 de Enero 20 de Marzo - 30 de Marzo 19 de Diciembre - 31 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 153,00 € | 994,00 € |
|
| 3 pers. | 165,00 € | 1.029,00 € |
|
| 4 pers. | 178,00 € | 1.134,00 € |
|
| 5 pers. | 190,00 € | 1.141,00 € |
|
| 7 de Marzo - 19 de Marzo 31 de Marzo - 30 de Junio 1 de Septiembre - 2 de Noviembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 127,00 € | 826,00 € |
|
| 3 pers. | 138,00 € | 861,00 € |
|
| 4 pers. | 148,00 € | 945,00 € |
|
| 5 pers. | 159,00 € | 952,00 € |
|
| 7 de Enero - 6 de Marzo 1 de Julio - 31 de Agosto 3 de Noviembre - 18 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 102,00 € | 665,00 € |
|
| 3 pers. | 110,00 € | 686,00 € |
|
| 4 pers. | 118,00 € | 756,00 € |
|
| 5 pers. | 127,00 € | 763,00 € |
|
| OCTUBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ENERO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEBRERO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MARZO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star-vacio.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)