![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
Son pocos los apartamentos disponen de esta fantásticas vista; donde abrir una ventana y vedrá la Piazza Santa Maria Maggiore debajo de usted y una hermosa basílica dedicada a la Virgen María. Se trata de un apartamento de dos habitaciones y que pueden alojar grupos de hasta 6 personas lo que hace lo muy rentable.
El apartamento de 85 metros cuadrados se dividen en dos dormitorios, uno incluye una cama doble y la otra dos camas simples. La sala dispone de un cómodo sofá cama doble. La cocina es lo que los italianos llaman 'abitabile', lo suficientemente espaciosas para una mesa de comedor y acogedor.
Apartamento Marco es decorado con gusto, con suelo de parquet y mobiliario real. También es un apartamento tranquilo ya que es muy alto por encima del tráfico romano en el cuarto piso.… hay un ascensor!
Desde el aereopuerto de Fiumicino tiene que coger el tren hasta la estacion de Termini, de aqui tiene que coger la línea 105 (STAZ.NE GROTTE CELONI) para 1 paradas. Bajar a la parada FARINI a pie para 100 metros Hasta la llegada piazza di santa maria maggiore.
Desde el aereopuerto de Ciampino tiene que coger el bus hasta la estacion de Termini, de aqui tiene que coger la línea 105 (STAZ.NE GROTTE CELONI) para 1 parada.
Bajar a la parada FARINI A pie para 100 metros Hasta la llegada piazza d
| 1 de Enero - 6 de Enero 20 de Marzo - 30 de Marzo 19 de Diciembre - 31 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 178,00 € | 1.071,00 € |
|
| 3 pers. | 190,00 € | 1.141,00 € |
|
| 4 pers. | 190,00 € | 1.141,00 € |
|
| 5 pers. | 203,00 € | 1.218,00 € |
|
| 6 pers. | 203,00 € | 1.218,00 € |
|
| 7 pers. | 216,00 € | 1.295,00 € |
|
| 7 de Marzo - 19 de Marzo 31 de Marzo - 30 de Junio 1 de Septiembre - 2 de Noviembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 148,00 € | 889,00 € |
|
| 3 pers. | 159,00 € | 952,00 € |
|
| 4 pers. | 159,00 € | 952,00 € |
|
| 5 pers. | 169,00 € | 1.015,00 € |
|
| 6 pers. | 169,00 € | 1.015,00 € |
|
| 7 pers. | 180,00 € | 1.078,00 € |
|
| 7 de Enero - 6 de Marzo 1 de Julio - 31 de Agosto 3 de Noviembre - 18 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 118,00 € | 714,00 € |
|
| 3 pers. | 127,00 € | 763,00 € |
|
| 4 pers. | 127,00 € | 763,00 € |
|
| 5 pers. | 136,00 € | 812,00 € |
|
| 6 pers. | 136,00 € | 812,00 € |
|
| 7 pers. | 144,00 € | 868,00 € |
|
| OCTUBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ENERO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEBRERO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MARZO 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)