![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
El estudio, luminoso y restaurado recientemente, se encuentra en la planta baja y está dotado de una encantadora garçonniere. Tiene vista al jardín la cual transmite la sensación de sumergirse en la naturaleza. El apartamento incluye: calefacción central, puertas de seguridad, ventanas dobles, cuarto de baño con ducha. La cocina está equipada completamente con estufa, mesa, sillas, nevera con congelador. Usted encontrará también una radio con Cd y conexión internet adsl-wifi libre las 24 horas.
ALREDEDORES
L’apartamento está ubicado en un edifico del siglo XIX en la famosa zona de Praga conocida por sus pendientes y colinas, el área Zizkov, repleta de auténticos restaurantes, bares y tiendas checas. Asimismo, aquí encontrarás las atracciones turísticas principales de la colina de Vitkov como la novedosa Torre de Televisión, el moderno cementerio judío donde fue enterrado Franz Kafka y el inmenso parque Riegrovy.
TRANSPORTES
Metro: Jiriho z Podebrad Metro, Green line (B) y Hlavny Nadrazi, Red line (C)
Tram: Husinecka
| 1 de Enero - 3 de Enero 5 de Abril - 8 de Abril 27 de Abril - 1 de Mayo 17 de Mayo - 20 de Mayo 25 de Mayo - 28 de Mayo 6 de Junio - 10 de Junio 28 de Diciembre - 31 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 60,00 € | 420,00 € |
|
| 16 de Marzo - 4 de Abril 9 de Abril - 26 de Abril 2 de Mayo - 16 de Mayo 21 de Mayo - 24 de Mayo 29 de Mayo - 5 de Junio 11 de Junio - 6 de Noviembre 22 de Diciembre - 27 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 55,00 € | 385,00 € |
|
| 4 de Enero - 15 de Marzo 7 de Noviembre - 21 de Diciembre |
|||
|---|---|---|---|
| Día | Semana | Mes | |
| 1 - 2 pers. | 50,00 € | 280,00 € |
|
| MAYO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JUNIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| JULIO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AGOSTO 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTIEMBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OCTUBRE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)