![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
This is an ideal holiday apartment in the most characteristical area of Rome. A solution of comfort, tradition and finely researched details. It is well furnished and functional. It has two bathrooms with shower, air-conditioning, television and a kitchen perfectly fitted out for all needs.
The apartament is located in the centre of Trastevere, just off San Pietro square, Torre Argentina and Campidoglio.
| 1 from January - 31 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 120,00 € | 791,00 € |
|
| 3 pers. | 170,00 € | 994,00 € |
|
| 4 pers. | 170,00 € | 994,00 € |
|
| 5 pers. | 220,00 € | 1.295,00 € |
|
| 6 pers. | 220,00 € | 1.295,00 € |
|
| MAY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JUNE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| JULY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AUGUST 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OCTOBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star-vacio.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)