![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
It is a medium-size apartment (90 square metres) with two views, one of which is very bright.
It is composed of:
- entrance
- living room with kitchenette
- double bedroom
- bathroom
- bedroom with two beds
In the living area, a day bed sleeps two.
The handy kitchenette is ideal for groups of "users" who wish to prepare quick meals.
| 1 from January - 14 from January 16 from March - 31 from July 11 from September - 31 from October 16 from December - 31 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 270,00 € | 1.687,00 € |
|
| 3 pers. | 270,00 € | 1.687,00 € |
|
| 4 pers. | 315,00 € | 1.953,00 € |
|
| 5 pers. | 345,00 € | 2.142,00 € |
|
| 6 pers. | 370,00 € | 2.303,00 € |
|
| 15 from January - 15 from March 1 from August - 10 from September 1 from November - 15 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 220,00 € | 1.358,00 € |
|
| 3 pers. | 220,00 € | 1.358,00 € |
|
| 4 pers. | 250,00 € | 1.561,00 € |
|
| 5 pers. | 280,00 € | 1.708,00 € |
|
| 6 pers. | 295,00 € | 1.841,00 € |
|
| MAY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JUNE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| JULY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AUGUST 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OCTOBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)