![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
It is a large-size, executive-level apartment (105 square metres), very well-lit and comfortable, with both views onto the inner garden of the residential development.
It is composed of:
- entrance
- living room
- kitchen/dining room
- bathroom with an area leading to it
- double bedroom
- bedroom with a double bed/two beds
In the living area, a day bed and a hassock sleep three.
Notes: the executive apartments have very large rooms, which is somewhat unusual for apartment hotels; for their details and architectural features, they look like real state apartments.
Included in the price:
Buffet Breakfast in the club house or in the roof garden from 7.30 am to 10.30 am
| 1 from January - 14 from January 16 from March - 31 from July 11 from September - 31 from October 16 from December - 31 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 3 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 4 pers. | 340,00 € | 2.100,00 € |
|
| 5 pers. | 370,00 € | 2.303,00 € |
|
| 6 pers. | 420,00 € | 2.590,00 € |
|
| 7 pers. | 435,00 € | 2.702,00 € |
|
| 15 from January - 15 from March 1 from August - 10 from September 1 from November - 15 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 3 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 4 pers. | 270,00 € | 1.680,00 € |
|
| 5 pers. | 295,00 € | 1.841,00 € |
|
| 6 pers. | 335,00 € | 2.072,00 € |
|
| 7 pers. | 345,00 € | 2.163,00 € |
|
| MAY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JUNE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| JULY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AUGUST 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OCTOBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)