![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star.png)
![[5]](/img/star.png)
Studio located on the ground floor; charming garçonniere, bright, recently renovated. It overlooks the garden giving you the feeling of being immerse in the nature.
The apartment include: central heating, security doors, double windows, bathrooms with shower. The kitchen is fully equipped with stove, table, chairs, fridge & freezer. You also will find a radio with cd and adsl-wifi internet connection free for 24 hours daily.
SURROUNDING
The Old Town Quarter where this apartment is located is famous in Czech literature and history. There are numerous authentic Czech pubs, restaurants, cafes, shops and major attractions including the Art Nouveau Municipal House, Jindrisska Tower, avant-garde TV Tower and the Jewish cemetery where Franz Kafka is buried.
TRANSPORTS
Metro: Jiriho z Podebrad Metro, Green line (B) and Hlavny Nadrazi, Red line (C)
Tram: Husinecka
| 1 from January - 3 from January 5 from April - 8 from April 27 from April - 1 from May 17 from May - 20 from May 25 from May - 28 from May 6 from June - 10 from June 28 from December - 31 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 60,00 € | 420,00 € |
|
| 16 from March - 4 from April 9 from April - 26 from April 2 from May - 16 from May 21 from May - 24 from May 29 from May - 5 from June 11 from June - 6 from November 22 from December - 27 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 55,00 € | 385,00 € |
|
| 4 from January - 15 from March 7 from November - 21 from December |
|||
|---|---|---|---|
| Day | Week | Month | |
| 1 - 2 pers. | 50,00 € | 280,00 € |
|
| MAY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JUNE 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| JULY 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AUGUST 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| OCTOBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | TH | F | SAT | SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)
![[1]](/img/star.png)
![[2]](/img/star.png)
![[3]](/img/star.png)
![[4]](/img/star-vacio.png)
![[5]](/img/star-vacio.png)